Address : Near Windmill, Devgad, Dist - Sindhudurg
Call: +91-8407910001
Email: vedaaweddingandpartys@gmail.com
| Site Details | |
|---|---|
| Plot Area | Total Area = 65,000 Sq.Ft Total Construction Area = 14,000 Sq.Ft Total Floor = Ground + 3 Floors Total Rooms = 25 Centralized Lift Facility with Capacity of 8 Persons |
| Restaurant & Bar Area | 1800 Sq.Ft |
| Kitchen Area | Live Modern Kitchen + Internal Kitchen = 1500 Sq.Ft |
| Lobby Area | Porch + Lobby Area = 2000 Sq.Ft |
| Children’s Play Area | Garden / Lawn + Children’s Play Area = 4000 Sq.Ft |
| Event Area | 25,000 Sq.Ft (For events like wedding, reception, party etc) With 50X30X2.5 Sq.Ft Stage Area. |
| Swimming Pool Area | Total = 10,000 Sq.Ft Area. Size 50X30 Ft (1.50 Lakhs Lit) Overflow Swimming Pool with separate shower and changing room for ladies and gents. |
| Terrace | 2500 Sq.Ft White Sand Beach Sea View Terrace. |
| Parking Area | 15,000 Sq.Ft. |
Distance From important Landmarks
| Location | |
|---|---|
| Mumbai : | 450 km |
| Pune : | 350 km |
| Kolhapur : | 130 km |
| Goa – Panjim : | 150 km |
| Ratnagiri : | 100 km |
| Radhanagari (Wild Life) : | 70 km |
| Malvan-Tarkali : | 40 km |
| Chipi Airport : | 45 km |
Copyright 2022 Vedaa Wedding And Party's Lawns All Rights Reserved. Designed and Maintained by Asiatech.in
Send a message